Maj?tek
Informacja o stanie maj?tku Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Babicach na dzie? 1 wrze?nia 2003 r.
Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
---|---|
Budynek szkolny Babice | 47 480,60 |
Budynek gospodarczy Babice | 4 176,20 |
Razem budynki i lokale | 51 656,80 |
Boisko sportowe Babice | 24 909,84 |
Nawierzchnia Babice | 1 415,10 |
Ogrodzenie boiska Babice | 9 969,86 |
Ogrodzenie szko?y Babice | 16 877,00 |
Ogrodzenie bud. Stalowe Babice | 12 674,58 |
Studnia Babice | 1 776,90 |
Razem obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 67 623,28 |
Zestaw komputerowy SP Babice | 2 080,60 |
Zestaw komputerowy SP Babice | 6 491,80 |
Razem maszyny, urz?dzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 8 572,40 |
Organy elektroniczne | 3 062,01 |
Razem narz?dzia, przyrz?dy, ruchomo?ci i wyposa?enie | 3 062,01 |
RAZEM ?RODKI TRWA?E | 130 914,49 |
Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
---|---|
Budynek przedszkolny Babice | 12 046,85 |
Budynek gospodarczy Babice | 972,62 |
Budynek gospodarczy Babice | 59,98 |
Razem budynki i lokale | 13 079,45 |
Do?y gnilne - Babice | 2 412,98 |
Nawierzchnia Babice | 162,47 |
Studnia Babice | 1 588,10 |
Ogrodzenie Babice | 1 731,80 |
Razem obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 5 895,35 |
Kserokopiarka Canon Babice | 2 681,56 |
Razem narz?dzia, przyrz?dy, ruchomo?ci i wyposa?enie | 2 681,56 |
RAZEM ?RODKI TRWA?E | 21 656,36 |
Maj?tek ten jest wykorzystywany przez zespó?, jednak znajduje si? na stanie Urz?du Gminy N?dza.
Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-22 13:40:49
Czas wytworzenia: 2009-01-22 13:33:36
![]() |
![]() ![]() |