Maj?tek
Informacja o stanie maj?tku Zespo?u Szkolno-Gimnazjalnego w N?dzy
na dzie? 1 wrze?nia 2003 r.
| Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
|---|---|
| Budynek szkolny N?dza | 3 390 189,72 |
| Sala gimnastyczna z zapleczem | 1 461 761,21 |
| Budynek gospodarczy N?dza | 584,40 |
| Razem budynki i lokale | 4 852 535,33 |
| Szambo | 30 149,10 |
| Nawierzchnia asfaltowa SP N?dza | 27 012,90 |
| Razem obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 57 162,00 |
| Kot?y grzejne w kot?owni SP N?dza | 73 326,58 |
| Razem kot?y i maszyny energetyczne | 73 326,58 |
| Hydroforownia SP N?dza | 18 369,02 |
| Zestaw komputerowy biblioteki przy SP N?dza | 3 000,00 |
| Pompy do c.o. N?dza | 11 268,15 |
| Zestaw komputerowy SP N?dza | 1 800,00 |
| Zestaw komputerowy SP N?dza | 4 998,01 |
| Razem maszyny, urz?dzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 39 435,18 |
| Wyparzacz EWG -1 | 2 074,00 |
| Kuchnia elektryczna Bertos | 7 076,00 |
| Obieraczka do ziemniaków | 2 379,00 |
| Bemar SWE - 1 z poj. GNO | 3 300,10 |
| Zlew 2-komorowy | 2 140,00 |
| Stó? | 2 013,00 |
| Robot kuchenny Wilk NMK 110 SP N?dza | 5 336,28 |
| Zmywarka do naczy? SP N?dza | 6 331,80 |
| Patelnia elektryczna SP N?dza | 4 489,60 |
| Razem specjalistyczne maszyny, urz?dzenia i aparaty | 35 139,78 |
| Zestaw do wentylacji pomieszcze? | 4 514,00 |
| Okapy kuchenne 2 szt. | 6 893,00 |
| Centrala telefoniczna Panasonik | 4 827,20 |
| Instalacja alarmowa | 62 111,05 |
| Razem urz?dzenia techniczne | 78 345,25 |
| Pracownia komputerowa SP N?dza | 49 683,12 |
| Kserokopiarka SP N?dza | 3 000,00 |
| Wyposa?enie si?owni SP N?dza | 17 799,78 |
| Wyposa?enie gabinetu piel?gniarki | 5 102,05 |
| Kserokopiarka Panasonik | 4 426,16 |
| Razem narz?dzia, przyrz?dy, ruchomo?ci i wyposa?enie | 80 011,11 |
| RAZEM ?RODKI TRWA?E | 5 215 955,23 |
| Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
|---|---|
| Budynek szkolny (gimnazjum) | 193 185,70 |
| Budynek socjalny (gimnazjum) | 594 816,70 |
| Razem budynki i lokale | 788 002,40 |
| Szambo | 25 179,50 |
| Studnia | 1 843,30 |
| Ogrodzenie | 22 157,20 |
| Razem obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 49 180,00 |
| Kocio? c.o. N?dza | 3 650,08 |
| Razem kot?y i maszyny energetyczne | 3 650,08 |
| Komputer Optimus | 2 719,64 |
| Komputer z wyposa?eniem | 4 000,00 |
| Drukarka Canon BJC 1000 | 400,00 |
| Piec elektryczny do wypalania ceramiki | 7 864,12 |
| Razem maszyny, urz?dzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 14 983,76 |
| Telewizor + magnetowid Philips | 3 289,00 |
| Radiow?ze? | 6 710,96 |
| Razem urz?dzenia techniczne | 9 999,96 |
| Kserokopiarka | 2 989,00 |
| Pracownia internetowa | 33 309,00 |
| Kserokopiarka Nashuatec | 2 440,00 |
| Razem narz?dzia, przyrz?dy, ruchomo?ci i wyposa?enie | 38 738,00 |
| RAZEM ?RODKI TRWA?E | 904 554,20 |
Maj?tek ten jest wykorzystywany przez zespó?, jednak znajduje si? na stanie Urz?du Gminy N?dza.
Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-22 13:16:06
Czas wytworzenia: 2009-01-22 13:06:45
wersja do druku |
|


wersja do druku





