Maj?tek
Informacja o stanie maj?tku Zak?adu Wodoci?gów i Us?ug Komunalnych w N?dzy na dzie? 31 grudnia 2003 r.
Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
---|---|
Wodoci?g N?dza I | 18 923,49 |
Sie? wodoci?gowa z przy??czami | 1 273 531,54 |
Sie? wodoci?gowa N., Le?na | 17 823,12 |
Studnia g??binowa S-1 Babice | 79 969,22 |
Studnia g??binowa 2Z SUW N?dza | 79 479,60 |
Ogrodzenie studni S-1 | 12 069,48 |
Razem: | 1 481 796,45 |
Pompownia sie?. N?dza | 68 905,17 |
Pompownia sie?. Górki | 68 905,00 |
Baterie kondensator. ZWiUK | 9 714,61 |
Razem: | 147 524,78 |
Maj?tek ten jest wykorzystywany przez ZWiUK, jednak znajduje si? na stanie Urz?du Gminy N?dza.
Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-01-13 09:17:07
Czas wytworzenia: 2009-01-22 11:27:29
![]() |
![]() ![]() |