Maj?tek
Informacja o stanie maj?tku Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Ksi???cej na dzie? 31 grudnia 2002 r.
Maj?tek Szko?y Podstawowej w Zawadzie Ksi???cej na dzie? 31 grudnia 2002 r.
Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
---|---|
Budynek szkolny Ciechowice | 113 486,70 |
Budynek szkolny Zawada Ksi???ca | 17 756,10 |
Budynek gospodarczy Ciechowice | 12 320,60 |
Budynek gospodarczy Zawada Ksi???ca | 813,90 |
Razem budynki i lokale | 144 377,30 |
Nawierzchnia Ciechowice | 2 215,30 |
Ogrodzenie Ciechowice | 14 268,20 |
Do?y gnilne Ciechowice | 4 620,70 |
Nawierzchnia Zawada Ksi???ca | 25 377,50 |
Ogrodzenie budowlane Zawada Ksi???ca | 10 724,33 |
Do?y gnilne Zawada Ksi???ca | 7 100,50 |
Razem obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 64 306,53 |
Kocio? c.o. Ciechowice | 3 723,80 |
Kocio? c.o. Zawada Ksi???ca | 3 460,40 |
Kocio? c.o. Zawada Ksi???ca | 6 955,00 |
Razem kot?y i maszyny energetyczne | 14 139,20 |
Pompy Ciechowice | 559,60 |
Razem maszyny, urz?dzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 559,60 |
Kserokopiarka SP Zawada Ksi???ca. | 5 196,60 |
Pracownia komputerowa SP Zawada Ksi???ca | 33 038,00 |
Kserokopiarka SP Zawada Ksi???ca | 1 700,00 |
Razem narz?dzia, przyrz?dy, ruchomo?ci i wyposa?enie | 39 934,60 |
RAZEM ?RODKI TRWA?E | 263 317,23 |
Maj?tek Przedszkola w Zawadzie Ksi???cej na dzie? 31 grudnia 2002 r.
Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
---|---|
Budynek przedszkolny Zawada Ksi???ca | 3 747,16 |
Budynek gospodarczy Zawada Ksi???ca | 45 664,94 |
Razem budynki i lokale | 49 412,10 |
Do?y gnilne - Zawada Ksi???ca | 4 898,21 |
Nawierzchnia Zawada Ksi???ca | 8,10 |
Studnia Zawada Ksi???ca | 437,92 |
Ogrodzenie Zawada Ksi???ca | 2 573,06 |
Razem obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 7 917,29 |
RAZEM ?RODKI TRWA?E | 57 329,39 |
Maj?tek Przedszkola w ??gu na dzie? 31 grudnia 2002 r.
Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
---|---|
Budynek przedszkolny ??g | 34 627,70 |
Budynek gospodarczy ??g | 3 318,44 |
Razem budynki i lokale | 37 946,14 |
Do?y gnilne - ??g | 10 773,38 |
Nawierzchnia ??g | 514,83 |
Studnia ??g | 258,15 |
Ogrodzenie ??g | 3 599,04 |
Razem obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 15 145,40 |
Kocio? c.o. ??g | 5 703,80 |
Razem kot?y i maszyny energetyczne | 5 703,80 |
RAZEM ?RODKI TRWA?E | 58 795,34 |
Maj?tek Przedszkola w Ciechowicach na dzie? 31 grudnia 2002 r
Nazwa ?rodka trwa?ego | Warto?? brutto [z?] |
---|---|
Budynek gospodarczy Ciechowice | 887,06 |
Razem budynki i lokale | 887,06 |
Ogrodzenie Ciechowice | 217,49 |
Razem obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 217,49 |
Kserokopiarka Ciechowice | 3 476,97 |
Razem narz?dzia, przyrz?dy, ruchomo?ci i wyposa?enie | 3 476,97 |
RAZEM ?RODKI TRWA?E | 4 581,52 |
Maj?tek ten jest wykorzystywany przez zespó?, jednak znajduje si? na stanie Urz?du Gminy N?dza.
Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-22 15:02:20
Czas wytworzenia: 2009-01-22 15:02:03
wersja do druku |